手機(jī)訪問(wèn)

采用伺服驅(qū)動(dòng)控制,混合驅(qū)動(dòng);皮帶式送料動(dòng)力強(qiáng)勁,且線(xiàn)材無(wú)傷痕;工業(yè)電腦顯示操作一體。本設(shè)備專(zhuān)為汽車(chē)新能源行業(yè)量身訂做的全自動(dòng)電腦剝線(xiàn)機(jī),旋切方式切皮、精度高,針對(duì)新能源配置線(xiàn),充電樁和 充電槍等其他線(xiàn)材加工,是我司自主研發(fā)的新一代線(xiàn)束加工設(shè)備之一。人性化的設(shè)計(jì)、操作簡(jiǎn)單、精度高、 高品質(zhì)、穩(wěn)定性高、支持10層護(hù)套線(xiàn)剝皮程序,產(chǎn)品適用于120平方以下電纜線(xiàn)、新能源線(xiàn)、同軸線(xiàn)、護(hù)套線(xiàn)、軟硬線(xiàn)的加工。
功能特點(diǎn):
移動(dòng)式刀架,剝切刀具不同,刀具壽命更長(zhǎng);
皮帶式送料系統(tǒng),動(dòng)力強(qiáng)勁,線(xiàn)材無(wú)壓傷;
金屬校直器線(xiàn)材穩(wěn)定不變形;
V 刀方式、旋切方式、兩種切皮方式可互換;
同時(shí)保存 100 組程序參數(shù),方便調(diào)用;
異常報(bào)警系統(tǒng),檢測(cè)系統(tǒng),IO監(jiān)控,快速定位并解決異常問(wèn)題;
自動(dòng)劃破裝置,可多種模式加工;
| 產(chǎn)品型號(hào) | HS-880XZ-120 |
| 產(chǎn)品名稱(chēng) | 全自動(dòng)裁線(xiàn)剝皮機(jī)(旋轉(zhuǎn)刀) |
| 進(jìn) 線(xiàn) 數(shù) | 單線(xiàn) |
| 功 能 | 單芯線(xiàn)/護(hù)套線(xiàn) 裁線(xiàn)、剝皮 |
| 特 點(diǎn) | 動(dòng)力足、操作簡(jiǎn)單、支持多種剝皮方式、適應(yīng)不同線(xiàn)材規(guī)格 |
| 外形尺寸 | 1800(含工業(yè)電腦)*870*1420mm(不含三色燈) |
| 重 量 | 約500KG |
| 電 源 | AC220V/50HZ |
| 整機(jī)功率 | 15KW |
| 裁線(xiàn)長(zhǎng)度 | 10mm---99999mm |
| 剝皮長(zhǎng)度 | 前0-300mm 后0-235mm |
| 適用線(xiàn)材 | 5-27mm(線(xiàn)材外徑) |
| 加工范圍 | 6-120mm2 |
| 導(dǎo)管直徑 | 根據(jù)線(xiàn)材來(lái)定制 |
| 顯示方式 | 12寸工業(yè)電腦 |
| 切割公差 | ±0.002*L (L 切割長(zhǎng)度) |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 伺服電機(jī) |
| 送線(xiàn)方式 | 皮帶送線(xiàn),線(xiàn)纜無(wú)壓印無(wú)刮痕 |
| 送線(xiàn)方式 | 1-100(1 最慢 100 最快) |
| 缺線(xiàn)監(jiān)測(cè) | 支持 |
| 程序存儲(chǔ) | 100 條 |
| 收/送線(xiàn)機(jī) | 支持/(選配) |
| 生產(chǎn)效率 | (70 平方,1 米線(xiàn)長(zhǎng)為標(biāo)準(zhǔn),兩端半剝):25 秒以?xún)?nèi) |
?版權(quán)所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號(hào)