手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)

本機(jī)采用最新32位智能控制系統(tǒng),中英文切換液晶顯示,觸摸屏操作,可儲(chǔ)存百條信息,隨時(shí)調(diào)用,效率快, 方便快捷。適用于圓護(hù)套線(xiàn)扁護(hù)套線(xiàn),電子線(xiàn),新能源線(xiàn),硅膠線(xiàn),高溫線(xiàn),鐵氟龍線(xiàn),隔離線(xiàn)的加工切斷,剝皮任意調(diào)節(jié)。扁護(hù)套線(xiàn)可里外一起剝皮。
功能特點(diǎn)
采用最新32位智能控制系統(tǒng);
4.3寸觸摸液晶顯示屏,操作簡(jiǎn)單,方便快捷;
配有大容量存儲(chǔ)器,可以同時(shí)保存100組參數(shù),方便操作者操作;
高速鋼刀片鋒利,經(jīng)久耐用;
設(shè)備名稱(chēng) | 電腦裁線(xiàn)剝皮機(jī) |
設(shè)備型號(hào) | HS-620-10 |
外型尺寸 | 420*297*345mm |
重 量 | 28KG |
功 能 | 扁護(hù)套線(xiàn)電腦剝線(xiàn)機(jī) |
電 源 | AC175V-250=50/60HZ |
功 率 | 200W |
| 切割長(zhǎng)度 | 0.1mm---99999.9mm |
剝皮長(zhǎng)度 | 剝頭0.1-150mm、剝尾0.1-80mm |
切割線(xiàn)芯 | 1平方-10平方 |
中間剝切 | 13處 |
導(dǎo)管直徑 | 6mm-----12mm |
刀具材料 | 鎢鋼/進(jìn)口高速鋼 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) |
| 生產(chǎn)效率 | 2000—4000條/時(shí) |
切割公差 | 0.002×Lmm 以?xún)?nèi) |
脈沖當(dāng)量 | 1米線(xiàn)內(nèi)誤差0.05mm |
線(xiàn)材壓力 調(diào) 節(jié) | 支持 |
脈沖當(dāng)量 | 1米線(xiàn)內(nèi)誤差0.05mm |
總 量 | 999999 |
批 量 | 99999 |
刀片電機(jī) 精度每步 無(wú)聲混合 式步進(jìn)電機(jī) | 每步0.1mm |
備注功能 | 自動(dòng)出線(xiàn)、自動(dòng)進(jìn)線(xiàn)、定時(shí)啟動(dòng) |
?版權(quán)所有 仿冒必究! 粵ICP備14011723號(hào)